Модель снята с производства
Если вы ищете руководство пользователя, описание модели или технические характеристики, то Вы можете ознакомиться с ними на вкладках расположенных ниже.
По всем вопросам технической поддержки продукции связывайтесь с нашей Сервисной службой
СМОТРИТЕ АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ :
Оцените новейший диалоговый код “DUPLEX DIALOG” (СДВОЕННЫЙ ДИАЛОГ), который обеспечивает абсолютную защиту от электронного взлома (криптостойкость) и идеальную помехозащищенность (защиту от городских помех).
А также, не имеющее аналогов быстродействие охранной системы всего в ¼ секунды (отклик автомобиля на команды от брелока). Это основные отличия серии “SP”.
Модель SP-75RS – охранная система с двусторонней связью, а также с автоматическим и дистанционным запуском двигателя.
Наличие всех необходимых функций для управления современным автомобилем с любым типом двигателя и коробкой переключения передач.
Возможность подключения дополнительного модуля* согласования с шиной данных автомобиля без дополнительных усилий, что обеспечивает возможность и легкость управления охранной системой SP-75RS при помощи штатного брелока автомобиля. ( *can-модуль Saturn MultiCAN-400 в комплект не входит).
Возможность установки охранной системы на автомобили оснащенные кнопкой «SmartStart»
| Радиус действия в режиме управления: | 600 метров |
| Радиус действия в режиме оповещения: | 1200 метров |
| Алгоритмы защиты радиоканала между брелоком и автомобилем: | "Сдвоенный диалог" (диалоговый код с абсолютной защитой от сканирования и перехвата) |
| Частотный диапазон: | 434 МГц |
| 8192-канальный сверхузкополосный ЧМ-радиотракт: | Да |
| Рекордное быстродействие системы (время отклика 0,25 сек): | Да |
| Таймер обратного отсчета в брелоке с двусторонней связью: | Да |
| Брелоки в комплекте: | Один с ЖК-дисплеем и один без дисплея |
| Функция антиограбление: | Да |
| Выходы для дополнительных блокировок двигателя (силовой): | 2 |
| Возможность подключения дополнительного датчика: | Да |
| Возможность позонового отключения датчиков системы: | Да |
| Сервисный режим Valet: | Да |
| Бесшумная постановка/снятие системы с охраны: | Да |
| Режим Паника: | Да |
| Выход 2-го радиоуправляемого канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами: | Да |
| Выход ,3,4-го радиоуправляемого канала для управления дополнительными устройствами: | 3 |
| Число независимых зон охраны: | 7 |
| Предупреждение о разряде батарейки брелка передатчика: | Да |
| Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера: | 2 |
| Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны или триггера: | Да |
| Дистанционное измерение температуры в салоне автомобиля: | Да |
| Самодиагностика при включении режима охраны: | Да |
| Функция поиска автомобиля: | Да |
| Функция вызова владельца автомобиля: | Да |
| Дистанционное измерение напряжения бортовой сети автомобиля: | Да |
| Возможность установки на автомобили оснащенные кнопкой Старт-Стоп: | Да |
| Возможность подключения CAN модуля: | Да |
| Автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания: | Да |
| Отключение охраны в 2 этапа: | Да |
| Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер: | Да |
| Функция Комфорт: | Да |
| Режим SLAVE (управление штатным брелоком автомобиля при использовании CAN-подключения): | зависит от комплектации автомобиля |
| Дистанционный запуск/останов двигателя с брелока: | Да |
| Совместимость с автоматической и ручной трансмиссией: | Да |
| Возможность запуска двигателя в автомобилях, оборудованных кнопкой Старт-Стоп: | Да |
| Турботаймер: | Да |
| Автоматический программируемый запуск двигателя по температуре: | Да |
| Автоматический программируемый запуск двигателя по просадке бортового напряжения питания: | Да |
| Автоматический программируемый запуск двигателя в предустановленное время: | Да |
| Автоматический программируемый таймерный (через заданные интервалы времени) запуск двигателя: | Да |
| Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения двигателя: | Да |
| Постановка системы на охрану с двигателем, работающим на холостом ходу: | Да |
| Программируемая продолжительность работы двигателя: | Да |
| Контроль работы двигателя по лампе давления масла: | Да |
| Контроль работы двигателя по тахометру: | Да |
| Контроль работы двигателя по напряжению бортовой сети: | Да |
| Вход управления дистанционным запуском: | Да |
| Управление предпусковым подогревателем: | Да |
| Оповещение о включении предпускового подогревателя: | Да |
| Производитель: | ALLIGATOR |
Презентация систем SP-серии (откроется в новом окне)
Скачать (размер ~1.88 Мб)
Инструкция пользователя ALLIGATOR SP-75RS (откроется в новом окне)
Скачать (размер ~6.32 Мб)
Инструкция по установке ALLIGATOR SP-75RS (откроется в новом окне)
Скачать (размер ~1.09 Мб)